2025年5月16日(金)
5/16/25 New York マーケット レポート
- 高値 - | - 安値 - | - 終値 - | - 前日比 - | |||
ダウ工業平均 | 42663.68 | 42232.56 | 42654.74 | ↑331.99 | ↑0.78% | |
S&P 500種 | 5958.62 | 5907.36 | 5958.38 | ↑41.45 | ↑0.70% | |
ナスダック 総合指数 | 19213.42 | 19038.48 | 19211.10 | ↑98.78 | ↑0.52% | |
ラッセル2000種 | 2114.95 | 2094.35 | 2113.25 | ↑18.56 | ↑0.89% | |
CME ゴールド 6月限 | 3255.80 | 3156.40 | 3187.20 | ↓39.40 | ↓1.22% | |
CME WTI原油 7月限 | 62.18 | 60.78 | 61.97 | ↑0.82 | ↑1.34% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
原油は景気減速懸念引き続き重石となる中、改めて弱気
5月15日現在の成績(シミュレーショントレード)
5月 | ▼1.62% |
2025年度 | △28.40% |
開始来 (2006年11月) | △13083.03% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2025年5月15日(木)
5/15/25 New York マーケット レポート
- 高値 - | - 安値 - | - 終値 - | - 前日比 - | |||
ダウ工業平均 | 42351.42 | 41777.98 | 42322.75 | ↑271.69 | ↑0.65% | |
S&P 500種 | 5924.21 | 5865.16 | 5916.93 | ↑24.35 | ↑0.41% | |
ナスダック 総合指数 | 19207.22 | 18967.78 | 19112.32 | ↓34.49 | ↓0.18% | |
ラッセル2000種 | 2094.97 | 2069.34 | 2094.69 | ↑10.89 | ↑0.52% | |
CME ゴールド 6月限 | 3244.30 | 3123.30 | 3226.60 | ↑38.30 | ↑1.20% | |
CME WTI原油 7月限 | 62.46 | 60.08 | 61.15 | ↓1.53 | ↓2.44% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
金は関税巡る不透明感払拭されず、激しい上下繰り返す展開続く
5月14日現在の成績(シミュレーショントレード)
5月 | ▼0.60% |
2025年度 | △29.73% |
開始来 (2006年11月) | △13219.51% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】