2025年8月15日(金)
8/15/25 New York マーケット レポート
- 高値 - | - 安値 - | - 終値 - | - 前日比 - | |||
ダウ工業平均 | 45203.52 | 44897.98 | 44946.12 | ↑34.86 | ↑0.08% | |
S&P 500種 | 6481.34 | 6441.85 | 6449.80 | ↓18.74 | ↓0.29% | |
ナスダック 総合指数 | 21716.18 | 21567.46 | 21622.98 | ↓87.69 | ↓0.40% | |
ラッセル2000種 | 2304.99 | 2279.57 | 2286.52 | ↓12.56 | ↓0.55% | |
CME ゴールド 12月限 | 3394.80 | 3377.70 | 3382.60 | ↓0.60 | ↓0.02% | |
CME WTI原油 10月限 | 63.27 | 61.87 | 61.98 | ↓1.05 | ↓1.67% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
株は米景気の減速ペースが加速するなら、流れも弱気に傾く
8月14日現在の成績(シミュレーショントレード)
8月 | ▼1.40% |
2025年度 | △24.18% |
開始来 (2006年11月) | △12649.99% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2025年8月14日(木)
8/14/25 New York マーケット レポート
- 高値 - | - 安値 - | - 終値 - | - 前日比 - | |||
ダウ工業平均 | 44948.70 | 44690.50 | 44911.26 | ↓11.01 | ↓0.02% | |
S&P 500種 | 6473.92 | 6441.07 | 6468.54 | ↑1.96 | ↑0.03% | |
ナスダック 総合指数 | 21766.29 | 21627.13 | 21710.67 | ↓2.47 | ↓0.01% | |
ラッセル2000種 | 2304.49 | 2279.86 | 2299.08 | ↓28.98 | ↓1.24% | |
CME ゴールド 12月限 | 3423.80 | 3375.50 | 3383.20 | ↓25.10 | ↓0.74% | |
CME WTI原油 9月限 | 64.10 | 62.58 | 63.96 | ↑1.31 | ↑2.09% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
コーンは需給見通しが大きく弱気に傾く中、軟調な流れが継続
8月13日現在の成績(シミュレーショントレード)
8月 | ▼0.96% |
2025年度 | △24.73% |
開始来 (2006年11月) | △12706.69% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】