ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

緻密にデータ - 農産物



5月

2025


        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


カテゴリーリスト

検索




2025年5月16日(金)

5月 ブラジルコーヒー生豆輸出 [コーヒー]

出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

5月16日 5月累計 前月(4/15) 前月同期比 前年同期比
輸出合計 138.596 1242.459 1126.161 ↑10.3% ↓25.5%
>アラビカ種 112.581 1059.549 983.107 ↑7.8% ↓15.7%
>ロブスタ種 5.150 45.790 45.216 ↑1.3% ↓96.4%
>インスタント 20.865 137.120 97.838 ↑40.2% ↓89.1%

Posted by 松     

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数 [エタノール]

出所:サンパウロ州立大Cepea、単位:ブラジルレアル/リットル

Posted by 直     

CFTC建玉報告 - 大口トレーダー詳細レポート [CFTC建玉報告]

出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表

5月13日 現在

先物のみ
CBOT-小麦 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 96234 ↑ 6860 49704 ↓ 1382 △ 46530 △ 8242
スワップディーラー 71316 ↑ 2970 5370 ↑ 242 △ 65946 △ 2728
CTA 88121 ↑ 3238 208662 ↑ 17843 ▼ 120541 ▼ 14605
その他 37885 ↑ 2893 35444 ↓ 1149 △ 2441 △ 4042
CBOT-コーン △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 409441 ↑ 45874 653642 ↓ 42597 ▼ 244201 △ 88471
スワップディーラー 276928 ↓ 1772 19576 ↓ 1749 △ 257352 ▼ 23
CTA 196463 ↓ 38178 260735 ↑ 55113 ▼ 64272 ▼ 93291
その他 144715 ↑ 2739 62337 ↑ 7241 △ 82378 ▼ 4502
CBOT-大豆 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 242025 ↑ 305 408222 ↑ 20222 ▼ 166197 ▼ 19917
スワップディーラー 134590 ↑ 1094 20369 ↑ 2195 △ 114221 ▼ 1101
CTA 136702 ↑ 10457 81035 ↓ 3482 △ 55667 △ 13939
その他 52118 ↑ 717 42607 ↓ 1137 △ 9511 △ 1854
CBOT-大豆ミール △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 162704 ↓ 4365 238256 ↑ 1104 ▼ 75552 ▼ 5469
スワップディーラー 110400 ↑ 4054 2141 ↓ 210 △ 108259 △ 4264
CTA 63450 ↑ 1776 161556 ↑ 1361 ▼ 98106 △ 415
その他 61016 ↑ 3556 13838 ↑ 944 △ 47178 △ 2612
CBOT-大豆油 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 129599 ↓ 2206 318216 ↑ 5346 ▼ 188617 ▼ 7552
スワップディーラー 117012 ↓ 957 12207 ↓ 336 △ 104805 ▼ 621
CTA 115907 ↑ 3270 49253 ↓ 5588 △ 66654 △ 8858
その他 40452 ↓ 2722 32907 ↓ 1158 △ 7545 ▼ 1564
ICE US-粗糖 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 262826 ↓ 16280 298588 ↓ 7428 ▼ 35762 ▼ 8852
スワップディーラー 112620 ↓ 1818 108140 ↑ 2610 △ 4480 ▼ 4428
CTA 134179 ↑ 3957 110374 ↓ 2215 △ 23805 △ 6172
その他 66679 ↑ 751 61554 ↑ 433 △ 5125 △ 318
ICE US-コーヒー △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 37470 ↑ 1978 67708 ↓ 387 ▼ 30238 △ 2365
スワップディーラー 16955 ↓ 60 35107 ↓ 1093 ▼ 18152 △ 1033
CTA 46540 ↓ 2300 4807 ↓ 81 △ 41733 ▼ 2219
その他 10063 ↓ 691 5726 ↑ 361 △ 4337 ▼ 1052
ICE US-ココア △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 24845 ↓ 1316 48776 ↑ 3522 ▼ 23931 ▼ 4838
スワップディーラー 8989 ↑ 391 12080 ↑ 1401 ▼ 3091 ▼ 1010
CTA 23141 ↑ 3488 4275 ↓ 568 △ 18866 △ 4056
その他 7377 ↑ 2 5375 ↑ 101 △ 2002 ▼ 99
ICE US-綿花 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 48394 ↑ 1381 68716 ↓ 5980 ▼ 20322 △ 7361
スワップディーラー 53530 ↑ 394 13470 ↑ 1154 △ 40060 ▼ 760
CTA 36248 ↓ 861 67746 ↑ 6656 ▼ 31498 ▼ 7517
その他 28327 ↑ 585 14372 ↑ 535 △ 13955 △ 50
先物 + オプション
CBOT-小麦 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 108535 ↑ 7679 56519 ↓ 736 △ 52016 △ 8415
スワップディーラー 72543 ↑ 3632 5361 ↑ 342 △ 67182 △ 3290
CTA 80174 ↑ 2788 207069 ↑ 15949 ▼ 126895 ▼ 13161
その他 31286 ↑ 1567 32078 ↑ 436 ▼ 792 △ 1131
CBOT-コーン △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 553289 ↑ 55500 733463 ↓ 37718 ▼ 180174 △ 93218
スワップディーラー 284263 ↑ 1081 18866 ↓ 1020 △ 265397 △ 2101
CTA 173097 ↓ 45207 258073 ↑ 53662 ▼ 84976 ▼ 98869
その他 83373 ↓ 8856 61550 ↑ 850 △ 21823 ▼ 9706
CBOT-大豆 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 274529 ↓ 1335 444461 ↑ 22277 ▼ 169932 ▼ 23612
スワップディーラー 132739 ↓ 1714 18591 ↑ 3267 △ 114148 ▼ 4981
CTA 123194 ↑ 13578 84787 ↓ 2957 △ 38407 △ 16535
その他 54108 ↑ 294 26524 ↓ 4354 △ 27584 △ 4648
CBOT-大豆ミール △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 196883 ↓ 3190 246112 ↑ 1362 ▼ 49229 ▼ 4552
スワップディーラー 112918 ↑ 4235 1881 ↓ 209 △ 111037 △ 4444
CTA 60187 ↑ 1958 162932 ↑ 1246 ▼ 102745 △ 712
その他 33606 ↑ 2680 14918 ↑ 1188 △ 18688 △ 1492
CBOT-大豆油 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 147804 ↓ 403 332410 ↑ 5427 ▼ 184606 ▼ 5830
スワップディーラー 117700 ↓ 845 13461 ↑ 350 △ 104239 ▼ 1195
CTA 115990 ↑ 3864 48558 ↓ 6830 △ 67432 △ 10694
その他 38312 ↓ 1545 35095 ↑ 2469 △ 3217 ▼ 4014
ICE US-粗糖 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 295930 ↓ 13664 319622 ↓ 5642 ▼ 23692 ▼ 8022
スワップディーラー 112278 ↓ 2443 108529 ↑ 7294 △ 3749 ▼ 9737
CTA 134317 ↑ 4865 113913 ↓ 4270 △ 20404 △ 9135
その他 58267 ↑ 3867 62410 ↑ 2578 ▼ 4143 △ 1289
ICE US-コーヒー △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 45535 ↑ 494 73861 ↓ 1712 ▼ 28326 △ 2206
スワップディーラー 17302 ↓ 82 36187 ↓ 604 ▼ 18885 △ 522
CTA 46046 ↓ 1223 5366 ↓ 155 △ 40680 ▼ 1068
その他 8849 ↓ 812 4545 ↑ 723 △ 4304 ▼ 1535
ICE US-ココア △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 32220 ↓ 851 50940 ↑ 3541 ▼ 18720 ▼ 4392
スワップディーラー 7087 ↑ 383 12478 ↑ 1428 ▼ 5391 ▼ 1045
CTA 23370 ↑ 4613 4874 ↑ 196 △ 18496 △ 4417
その他 4855 ↓ 672 5357 ↑ 202 ▼ 502 ▼ 874
ICE US-綿花 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 58043 ↑ 690 74445 ↓ 5976 ▼ 16402 △ 6666
スワップディーラー 53401 ↑ 502 13539 ↑ 44 △ 39862 △ 458
CTA 36476 ↓ 1068 65564 ↑ 6971 ▼ 29088 ▼ 8039
その他 23546 ↓ 746 16854 ↓ 935 △ 6692 △ 189

Posted by 松     

CFTC建玉報告(指数ファンドデータ付) [CFTC建玉報告]

出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表

5月13日 現在、 先物 + オプション サマリー

ネットポジション 大口トレーダー 前週比 指数ファンド 前週比
CBOT-小麦 ▼ 115529 ▼ 11369 △ 37016 △ 2469
CBOT-コーン ▼ 186391 ▼ 82240 △ 332423 ▼ 24375
CBOT大豆 △ 8949 △ 18226 △ 151837 △ 4864
ICE US-粗糖 △ 9275 △ 3633 △ 8373 ▼ 122
ICE US-コーヒー △ 27658 ▼ 2136 △ 33677 ▼ 531

続きを読む

Posted by 松     

CFTC建玉報告 [CFTC建玉報告]

出所:米先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表

5月13日 現在、 先物 + オプション サマリー

大口トレーダー(ノン・コマーシャル) ネット・ポジション 前週比
CBOT-小麦 ▼ 127687 ▼ 12031
CBOT-コーン ▼ 63153 ▼ 108575
CBOT-大豆 △ 65991 △ 21184
ICE US-粗糖 △ 16262 △ 10425
ICE US-コーヒー △ 44985 ▼ 2604

続きを読む

Posted by 直     

2025年5月15日(木)

4月NOPA大豆圧搾高 [大豆圧搾]

出所:全米油種加工業組合(NOPA)、NY12:00発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

25年4月 前月比 前年比 市場予想
大豆圧搾高 190.23 ↓2.22% ↑12.27% 184.60
大豆油在庫 1527.00 ↑1.94% ↓16.65% 1412.00

Posted by 直     

USDA輸出成約高 [USDA輸出成約高]

出所:米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン
市場年度開始日:小麦6月1日、コーン・大豆9月1日、大豆ミール・大豆油10月1日

サマリー

5/8/25 今年度 次年度 合計 前週比 市場予想
小麦 58.6 746.2 804.8 ↑43.0% 150.0 〜600.0
コーン 1677.2 508.9 2186.1 ↑30.1% 1200.0 〜2100.0
大豆 282.4 490.3 772.7 ↑99.9% 300.0 〜900.0
大豆ミール 286.7 32.7 319.4 ↑161.4% 100.0 〜350.0
大豆油 13.6 0.5 14.1 ↓10.2% 5.0 〜25.0

続きを読む

Posted by 直     

ブラジルIBGE農産物生産推定 [ブラジル需給]

出所:ブラジル地理統計局(IBGE)
単位:1,000トン、コーヒー1,000袋(60kg)、作付面積1,000ヘクタール、イールドkg/ヘクタール

サマリー

2025年 生産 前月からの修正 前年比 イールド
コーヒー 55031.3 ↑2.32% ↓3.61% 28.52
砂糖きび 697247.8 ↓0.27% ↓1.34% 75323
大豆 164192.8 ↓0.04% ↑13.28% 3463
コーン 128248.9 ↑0.75% ↑11.81% 5834
>メインクロップ 25779.8 ↑1.01% ↑12.51% 5696
>サブクロップ 102469.1 ↑0.68% ↑11.63% 5870
小麦 8058.6 ↓1.04% ↑7.02% 2990

続きを読む

Posted by 松     

ブラジル商品供給公社 (CONAB) 生産推定 [ブラジル需給]

出所:ブラジル農務省商品供給公社(CONAB)
単位1,000トン、作付面積は1,000ヘクタール、イールドはkg/ヘクタール

サマリー

24/25年度 生産 前月からの修正 前年比 イールド
大豆 168341.8 ↑0.28% ↑ 13.96% 3536
コーン 147721.3 ↑18.42% ↑ 27.90% 5933
小麦 7889.3 →0.00% ↓2.56% 2579
小麦(25/26年度) 8255.3 ↓2.56% ↑ 4.64% 3058

続きを読む

Posted by 松     

過去の記事へ

ページのトップへ ページのトップへ





当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ