ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

緻密にデータ - エネルギー・メタル



8月

2025


          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


カテゴリーリスト

検索




2025年8月5日(火)

API石油在庫統計 [石油在庫統計]

出所:全米石油協会(API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

Posted by 直     

ガソリン・ディーゼル小売価格 [ガソリン小売価格]

出所:米エネルギー省情報局(EIA)、NY10:00発表、単位セント/ガロン

Posted by 直     

OPECバスケット価格 [OPECバスケット価格]

出所:石油輸出国機構(OPEC)、単位:ドル/バレル

日付 バスケット価格 前日比
8/4 (月) 71.58 ↓2.16
8/1 (金) 73.74 ↓1.60
7/31 (木) 75.34 ↑0.40
7/30 (水) 74.94 ↑2.33
7/29 (火) 72.61 ↑1.63

続きを読む

Posted by 松     

2025年8月1日(金)

CFTC建玉報告 - 大口トレーダー詳細レポート [CFTC建玉報告]

出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表

7月29日 現在

先物のみ
NYMEX-原油 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 680992 ↓ 24328 389881 ↓ 29349 △ 291111 △ 5021
スワップディーラー 58569 ↓ 4329 529272 ↓ 1572 ▼ 470703 ▼ 2757
CTA 177357 ↑ 3144 79970 ↑ 3994 △ 97387 ▼ 850
その他 141092 ↑ 6342 82456 ↑ 2800 △ 58636 △ 3542
ICE EU-原油 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 417291 ↑ 6468 341778 ↓ 179 △ 75513 △ 6647
スワップディーラー 26150 ↑ 932 82354 ↑ 1721 ▼ 56204 ▼ 789
CTA 3932 ↑ 595 62552 ↓ 2417 ▼ 58620 △ 3012
その他 87592 ↓ 4842 51586 ↑ 5003 △ 36006 ▼ 9845
NEMEX-RBOBガソリン △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 110663 ↓ 20457 180050 ↓ 14964 ▼ 69387 ▼ 5493
スワップディーラー 38778 ↓ 743 17401 ↑ 1816 △ 21377 ▼ 2559
CTA 54565 ↑ 1005 30923 ↓ 5044 △ 23642 △ 6049
その他 29381 ↓ 1322 10644 ↓ 2953 △ 18737 △ 1631
NYMEX-暖房油 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 69281 ↓ 7483 175330 ↓ 2138 ▼ 106049 ▼ 5345
スワップディーラー 60031 ↑ 1047 5165 ↓ 781 △ 54866 △ 1828
CTA 55584 ↑ 1148 13831 ↓ 894 △ 41753 △ 2042
その他 8222 ↓ 622 25413 ↓ 1677 ▼ 17191 △ 1055
NYMEX-天然ガス △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 203374 ↑ 5983 243163 ↑ 4195 ▼ 39789 △ 1788
スワップディーラー 145331 ↑ 5755 37558 ↓ 1633 △ 107773 △ 7388
CTA 220232 ↑ 19098 233241 ↑ 2022 ▼ 13009 △ 17076
その他 52795 ↓ 13941 125539 ↑ 11288 ▼ 72744 ▼ 25229
COMEX-金 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 12294 ↑ 1087 60464 ↓ 2105 ▼ 48170 △ 3192
スワップディーラー 39149 ↑ 5850 250058 ↓ 14216 ▼ 210909 △ 20066
CTA 170918 ↓ 23835 36662 ↑ 1843 △ 134256 ▼ 25678
その他 110323 ↓ 6873 20983 ↓ 3109 △ 89340 ▼ 3764
COMEX-銀 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 5925 ↑ 836 36147 ↑ 1231 ▼ 30222 ▼ 395
スワップディーラー 27289 ↓ 506 75996 ↓ 1199 ▼ 48707 △ 693
CTA 57762 ↓ 2532 14738 ↓ 1542 △ 43024 ▼ 990
その他 22731 ↓ 2653 6348 ↓ 2430 △ 16383 ▼ 223
COMEX-銅 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 25092 ↑ 729 67474 ↓ 3134 ▼ 42382 △ 3863
スワップディーラー 30905 ↑ 181 25599 ↑ 506 △ 5306 ▼ 325
CTA 56672 ↓ 2236 20012 ↑ 383 △ 36660 ▼ 2619
その他 17978 ↓ 751 17291 ↓ 895 △ 687 △ 144
先物 + オプション
NYMEX-原油 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 722410 ↓ 19613 432831 ↓ 24492 △ 289579 △ 4879
スワップディーラー 56729 ↓ 1103 577272 ↓ 20 ▼ 520543 ▼ 1083
CTA 169304 ↑ 5617 81464 ↑ 3865 △ 87840 △ 1752
その他 149965 ↑ 3185 30913 ↑ 1052 △ 119052 △ 2133
ICE EU-原油 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 450017 ↑ 12178 377160 ↑ 9931 △ 72857 △ 2247
スワップディーラー 8014 ↑ 311 84515 ↓ 1971 ▼ 76501 △ 2282
CTA 4039 ↑ 664 58509 ↓ 2711 ▼ 54470 △ 3375
その他 87967 ↓ 4664 33047 ↑ 4091 △ 54920 ▼ 8755
NEMEX-RBOBガソリン △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 110722 ↓ 20442 180300 ↓ 14891 ▼ 69578 ▼ 5551
スワップディーラー 38254 ↓ 782 17392 ↑ 1820 △ 20862 ▼ 2602
CTA 55594 ↑ 1097 30923 ↓ 5044 △ 24671 △ 6141
その他 29113 ↓ 1322 10711 ↓ 2955 △ 18402 △ 1633
NYMEX-暖房油 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 70113 ↓ 7487 176933 ↓ 2316 ▼ 106820 ▼ 5171
スワップディーラー 61648 ↑ 1042 4905 ↓ 715 △ 56743 △ 1757
CTA 55496 ↑ 1443 14290 ↓ 818 △ 41206 △ 2261
その他 8047 ↓ 803 26184 ↓ 1663 ▼ 18137 △ 860
NYMEX-天然ガス △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 203388 ↑ 5973 243170 ↑ 4195 ▼ 39782 △ 1778
スワップディーラー 147107 ↑ 3401 37558 ↓ 1635 △ 109549 △ 5036
CTA 220424 ↑ 19075 233429 ↑ 2040 ▼ 13005 △ 17035
その他 52136 ↓ 11126 127604 ↑ 11900 ▼ 75468 ▼ 23026
COMEX-金 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 30756 ↓ 4152 73609 ↓ 4559 ▼ 42853 △ 407
スワップディーラー 37473 ↑ 5972 248678 ↓ 15082 ▼ 211205 △ 21054
CTA 178435 ↓ 26079 35589 ↑ 1942 △ 142846 ▼ 28021
その他 94497 ↓ 5044 20156 ↓ 4974 △ 74341 ▼ 70
COMEX-銀 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 8314 ↓ 139 37652 ↓ 35 ▼ 29338 ▼ 104
スワップディーラー 27539 ↓ 259 76132 ↓ 864 ▼ 48593 △ 605
CTA 58044 ↓ 3187 14411 ↓ 1556 △ 43633 ▼ 1631
その他 19596 ↓ 1362 6010 ↓ 1545 △ 13586 △ 183
COMEX-銅 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 26059 ↑ 456 68322 ↓ 3275 ▼ 42263 △ 3731
スワップディーラー 31876 ↓ 721 23755 ↑ 282 △ 8121 ▼ 1003
CTA 56404 ↓ 378 20878 ↑ 276 △ 35526 ▼ 654
その他 15805 ↓ 483 16893 ↑ 901 ▼ 1088 ▼ 1384

Posted by 松     

CFTC建玉報告 [CFTC建玉報告]

出所:米先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表

7月29日 現在、 先物 + オプション サマリー

大口トレーダー(ノン・コマーシャル) ネット・ポジション 前週比
NYMEX-原油 △ 206892 △ 3886
NEMEX-RBOBガソリン △ 43073 △ 7774
NYMEX-暖房油 △ 23069 △ 3122
NYMEX-天然ガス ▼ 88473 ▼ 5992
COMEX-金 △ 217188 ▼ 28091
COMEX-銀 △ 57219 ▼ 1448

続きを読む

Posted by 直     

北米稼動リグ(掘削機)数 [稼動リグ]

出所:ベーカーヒューズ社

8月1日 前週比 前年比 (%)
米国合計 540 ↓ 2 ↓ 46 ↓7.85%
>陸上油田 525 ↓ 1 ↓ 41 ↓7.24%
>メキシコ湾 13 →0 ↓ 7 ↓35.00%
カナダ 177 ↓ 5 ↓ 42 ↓19.18%
北米合計 717 ↓ 7 ↓ 88 ↓10.93%

続きを読む

Posted by 直     

過去の記事へ

ページのトップへ ページのトップへ





当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ