2012年2月3日(金)
CFTC建玉報告 - 大口トレーダー詳細レポート [CFTC建玉報告]
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
1月31日 現在
| 先物のみ | |||||||
| NYMEX-原油 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
| 生産者/実需 | 191271 | ↑ 20393 | 276931 | ↑ 20496 | ▼ 85660 | ▼ 103 | |
| スワップディーラー | 175188 | ↑ 3134 | 290988 | ↓ 776 | ▼ 115800 | △ 3910 | |
| CTA | 212097 | ↑ 991 | 39176 | ↑ 3447 | △ 172921 | ▼ 2456 | |
| その他 | 109079 | ↓ 2170 | 111301 | ↑ 2520 | ▼ 2222 | ▼ 4690 | |
| ICE EU-原油 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
| 生産者/実需 | 117344 | ↑ 1204 | 97145 | ↓ 153 | △ 20199 | △ 1357 | |
| スワップディーラー | 31355 | ↓ 1298 | 78366 | ↑ 1307 | ▼ 47011 | ▼ 2605 | |
| CTA | 40020 | ↓ 1160 | 15726 | ↑ 1125 | △ 24294 | ▼ 2285 | |
| その他 | 12612 | ↓ 235 | 13279 | ↓ 3681 | ▼ 667 | △ 3446 | |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
| 生産者/実需 | 115158 | ↓ 11647 | 234408 | ↓ 4285 | ▼ 119250 | ▼ 7362 | |
| スワップディーラー | 35330 | ↓ 209 | 12428 | ↓ 938 | △ 22902 | △ 729 | |
| CTA | 87543 | ↑ 6705 | 3336 | ↓ 150 | △ 84207 | △ 6855 | |
| その他 | 14177 | ↑ 935 | 14512 | ↑ 1601 | ▼ 335 | ▼ 666 | |
| NYMEX-暖房油 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
| 生産者/実需 | 92307 | ↓ 701 | 165962 | ↑ 3427 | ▼ 73655 | ▼ 4128 | |
| スワップディーラー | 43300 | ↑ 1510 | 13687 | ↑ 242 | △ 29613 | △ 1268 | |
| CTA | 40774 | ↓ 900 | 6980 | ↓ 1410 | △ 33794 | △ 510 | |
| その他 | 10923 | ↑ 264 | 22808 | ↓ 2261 | ▼ 11885 | △ 2525 | |
| NYMEX-天然ガス | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
| 生産者/実需 | 104184 | ↓ 2199 | 140819 | ↓ 1615 | ▼ 36635 | ▼ 584 | |
| スワップディーラー | 233016 | ↓ 1918 | 91965 | ↑ 11294 | △ 141051 | ▼ 13212 | |
| CTA | 222771 | ↑ 11957 | 299513 | ↑ 6989 | ▼ 76742 | △ 4968 | |
| その他 | 44643 | ↑ 8606 | 94804 | ↓ 719 | ▼ 50161 | △ 9325 | |
| COMEX-金 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
| 生産者/実需 | 83849 | ↓ 1306 | 264347 | ↑ 7544 | ▼ 180498 | ▼ 8850 | |
| スワップディーラー | 33019 | ↓ 15180 | 62383 | ↑ 6064 | ▼ 29364 | ▼ 21244 | |
| CTA | 149921 | ↑ 22409 | 5973 | ↓ 4383 | △ 143948 | △ 26792 | |
| その他 | 47557 | ↑ 1590 | 20146 | ↓ 754 | △ 27411 | △ 2344 | |
| COMEX-銀 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
| 生産者/実需 | 10281 | ↓ 366 | 49723 | ↑ 2395 | ▼ 39442 | ▼ 2761 | |
| スワップディーラー | 18724 | ↓ 952 | 8011 | ↓ 5 | △ 10713 | ▼ 947 | |
| CTA | 21783 | ↑ 1723 | 4415 | ↓ 741 | △ 17368 | △ 2464 | |
| その他 | 6682 | ↓ 309 | 4959 | ↓ 819 | △ 1723 | △ 510 | |
| COMEX-銅 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
| 生産者/実需 | 11741 | ↑ 4279 | 53015 | ↑ 5809 | ▼ 41274 | ▼ 1530 | |
| スワップディーラー | 53044 | ↑ 470 | 12995 | ↑ 339 | △ 40049 | △ 131 | |
| CTA | 30968 | ↑ 1947 | 23273 | ↑ 1513 | △ 7695 | △ 434 | |
| その他 | 6697 | ↓ 313 | 10209 | ↑ 461 | ▼ 3512 | ▼ 774 | |
| 先物 + オプション | |||||||
| NYMEX-原油 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
| 生産者/実需 | 276264 | ↑ 21854 | 376562 | ↑ 22083 | ▼ 100298 | ▼ 229 | |
| スワップディーラー | 167925 | ↑ 2496 | 344152 | ↑ 689 | ▼ 176227 | △ 1807 | |
| CTA | 230148 | ↓ 1177 | 28879 | ↑ 1599 | △ 201269 | ▼ 2776 | |
| その他 | 112151 | ↓ 987 | 69771 | ↑ 1396 | △ 42380 | ▼ 2383 | |
| ICE EU-原油 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
| 生産者/実需 | 137107 | ↑ 1021 | 122270 | ↑ 262 | △ 14837 | △ 759 | |
| スワップディーラー | 29108 | ↓ 1114 | 78502 | ↑ 1510 | ▼ 49394 | ▼ 2624 | |
| CTA | 40328 | ↓ 1155 | 15454 | ↑ 1119 | △ 24874 | ▼ 2274 | |
| その他 | 14949 | ↑ 1004 | 8524 | ↓ 2922 | △ 6425 | △ 3926 | |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
| 生産者/実需 | 118785 | ↓ 11302 | 237423 | ↓ 4938 | ▼ 118638 | ▼ 6364 | |
| スワップディーラー | 35183 | ↓ 176 | 11706 | ↓ 1266 | △ 23477 | △ 1090 | |
| CTA | 87056 | ↑ 6243 | 3336 | ↓ 440 | △ 83720 | △ 6683 | |
| その他 | 13336 | ↓ 197 | 14413 | ↑ 1705 | ▼ 1077 | ▼ 1902 | |
| NYMEX-暖房油 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
| 生産者/実需 | 98654 | ↓ 2109 | 173846 | ↓ 112 | ▼ 75192 | ▼ 1997 | |
| スワップディーラー | 44006 | ↑ 2075 | 11782 | ↑ 264 | △ 32224 | △ 1811 | |
| CTA | 40761 | ↓ 913 | 7019 | ↓ 1496 | △ 33742 | △ 583 | |
| その他 | 8436 | ↓ 239 | 21644 | ↓ 42 | ▼ 13208 | ▼ 197 | |
| NYMEX-天然ガス | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
| 生産者/実需 | 107991 | ↓ 1461 | 143824 | ↓ 2251 | ▼ 35833 | △ 790 | |
| スワップディーラー | 231577 | ↓ 2879 | 92757 | ↑ 11409 | △ 138820 | ▼ 14288 | |
| CTA | 223977 | ↑ 13037 | 298264 | ↑ 7041 | ▼ 74287 | △ 5996 | |
| その他 | 46309 | ↑ 9752 | 100000 | ↑ 730 | ▼ 53691 | △ 9022 | |
| COMEX-金 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
| 生産者/実需 | 104818 | ↓ 5253 | 285422 | ↑ 5454 | ▼ 180604 | ▼ 10707 | |
| スワップディーラー | 24175 | ↓ 13858 | 71649 | ↑ 10224 | ▼ 47474 | ▼ 24082 | |
| CTA | 165702 | ↑ 27561 | 6193 | ↓ 5012 | △ 159509 | △ 32573 | |
| その他 | 45995 | ↑ 1946 | 17318 | ↑ 1359 | △ 28677 | △ 587 | |
| COMEX-銀 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
| 生産者/実需 | 13088 | ↓ 325 | 53294 | ↑ 2413 | ▼ 40206 | ▼ 2738 | |
| スワップディーラー | 17319 | ↓ 970 | 9340 | ↓ 40 | △ 7979 | ▼ 930 | |
| CTA | 22545 | ↑ 1602 | 3843 | ↓ 1066 | △ 18702 | △ 2668 | |
| その他 | 6035 | ↓ 179 | 3209 | ↓ 161 | △ 2826 | ▼ 18 | |
| COMEX-銅 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
| 生産者/実需 | 11762 | ↑ 4278 | 53083 | ↑ 5814 | ▼ 41321 | ▼ 1536 | |
| スワップディーラー | 53044 | ↑ 470 | 12995 | ↑ 339 | △ 40049 | △ 131 | |
| CTA | 30968 | ↑ 1947 | 23273 | ↑ 1573 | △ 7695 | △ 374 | |
| その他 | 6597 | ↓ 413 | 10209 | ↑ 363 | ▼ 3612 | ▼ 776 |
Posted by 松
CFTC建玉報告 [CFTC建玉報告]
出所:米先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
1月31日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 243649 | ▼ 5157 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 20533 | △ 385 |
| NYMEX-暖房油 | △ 82643 | △ 4782 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 127979 | △ 15017 |
| COMEX-金 | △ 188187 | △ 33160 |
| COMEX-銀 | △ 21528 | △ 2650 |
Posted by 直
北米稼動リグ(掘削機)数 [稼動リグ]
出所:ベーカーヒューズ社
| 2月3日 | 前週比 | 前年比 | (%) | |
| 米国合計 | 1997 | ↓ 11 | ↑ 258 | ↑14.84% |
| >陸上油田 | 1938 | ↓ 11 | ↑ 242 | ↑14.27% |
| >湖沼(内陸部) | 17 | →0 | ↑ 1 | ↑6.25% |
| >海上 | 42 | →0 | ↑ 15 | ↑55.56% |
| >>メキシコ湾 | 42 | →0 | ↑ 15 | ↑55.56% |
| カナダ | 710 | ↑ 28 | ↑ 84 | ↑13.42% |
| 北米合計 | 2707 | ↑ 17 | ↑ 342 | ↑14.46% |
Posted by 直
OPECバスケット価格 [OPECバスケット価格]
出所:石油輸出国機構(OPEC)、単位:ドル/バレル
| 日付 | バスケット価格 | 前日比 |
| 2/2(Thu) | 110.82 | ↑ 0.20 |
| 2/1(Wed) | 110.62 | ↓ 0.59 |
| 1/31(Tue) | 111.21 | ↑ 0.10 |
| 1/30(Mon) | 111.11 | ↓ 0.20 |
| 1/27(Fri) | 111.31 | ↑ 0.05 |
Posted by 松
2012年2月2日(木)
EIA天然ガス在庫統計 [天然ガス]
出所:米エネルギー省情報局(EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート
サマリー
| 天然ガス在庫 | 1月27日 | 前週比 | 市場予想 | 前年比 | 過去5年平均比 |
| 全米(48州) | 2966 | ↓ 132 | ↓ 126 | ↑ 26.05% | ↑ 25.99% |
Posted by 直
【 過去の記事へ 】



